Type:Drying Oven | Application:Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
Condition:New | Place of Origin:Henan, China |
Voltage:380V | Power:30KW |
Dimension(L*W*H):2300*2200*2000mm | Key Selling Points:High Safety Level |
Warranty:1 Year | Weight (KG):1500 |
Applicable Industries:Hotels, Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory, Restaurant, Home Use, Retail, Food Shop, Food & Beverage Shops | Showroom Location:Egypt, Canada, Turkey |
Marketing Type:Hot Product 2020 | Machinery Test Report:Provided |
Video outgoing-inspection:Provided | Warranty of core components:2 years |
Core Components:Bearing, Gear, Gearbox, Engine, Pressure vessel | Heat source method:steam, electricity, steam+electricity |
capacity:240kg/ batch | Trays quantity:96 |
Trolleys quantity:4 sets | Tray size:460*640*45mm |
Trolley size:950x700x1300mm | heat radiating area:40 m2 |
Weight:1500kg | Color:Customer's Request |
Advantage:Low Consumption High Efficiency | After-sales Service Provided:Online support, Video technical support, Free spare parts |
After Warranty Service:Video technical support, Online support, Spare parts | Local Service Location:Egypt, Canada, Turkey |
Certification:CE,ISO |
Specifications:
Tunnel dryer features:
1. With Germany HERAEUS heating resource
2. Energy-saving more than 40%
3. By mid-wave IR & hot air drying
4. Low temperature working
5. Belt speed is adjustable
6. Suitable for big quantity drying
Replacement Pump of Medium Wave IR Curing and Circulation Hot Air Drying Tunnel Screen Printing Conveyor Dryer data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
atta mixer machine for bakery | 45 mm | 100 mm | 1,05 Kg | 87,5 kN | ||||
cook well instagrind | 150 mm | 250 mm | 16 Kg | 813 kN | ||||
chapati atta mixer | 35 mm | 80 mm | 0,88 Kg | 65,5 kN | ||||
atta kneader electric | 41.28 mm | 50.8 | 4.17 kg | 53 kN | ||||
flour grinder kitchenaid | 0,031 Kg | 45x100x25 | - | SH44M | ||||
atta blender | Silicone | Eccentric Collar | 435 | 45 | ||||
commercial flour mixer machine | 1080 lbf | 250 | - | 17.462 | ||||
instagrind mini flour mill | 18 mm | 11000 r/min | 2.5 | 35x80x21 | ||||
industrial flour mixer | 1.1875 in | 3.5625 in | 19.8 mm | N/A | ||||
flour stirrer | 35 | 0,031 Kg | 0,031 Kg | N/A | ||||
mixer with atta kneader | 55mm | 120mm | 133 kN | 0,32 kN | ||||
kitchenaid all metal grain mill | 6 mm | 12 mm | No | 19.8 mm | ||||
sujata atta kneader | 7500 | 1.1875 in | 2150 lbf | ACBB_FP_A |
Replace Pump of Medium Wave IR Curing and Circulation Hot Air Drying Tunnel Screen Printing Conveyor Dryer Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grain mill attachment | 20 mm | 0.6 lb | 14 kN | 1600 r/min | ||||
cookwell flour mill | 25 mm | 52 mm | 24 mm | 25 mm | ||||
flour grinder kitchenaid | 68,2625 mm | 125 mm | 69,5 kN | 69,85 mm | ||||
mockmill stone grain mill attachment for stand mixers | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 68,2625 mm | 24 | ||||
flour mixer machine for bakery price | Standard | 0 Inch | 0Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 0.07 in | ||||
mixer with atta kneader | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 1.394 Inch | 35.4 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 1.437 Inch | 36.5 Millimeter | ||||
kenwood flour mixer | 2.2 | Corrosion Resistant CS/AL | N/A | 3.3330 in | ||||
atta kneader machine price | C0-Medium | Yes | 0.27 | 0.0 | ||||
atta blender | 1.1875 in | 3.1496 in | 42,84 mm | 0.07 in | ||||
cook well instagrind | 50mm | 80mm | Single Row Ball Bearings | 16mm | ||||
sujata atta kneader | 88,9 mm | 165,1 mm | 28,575 mm | 28,575 mm | ||||
atta mixer machine for bakery | 50,000 mm | 110,000 mm | 27,000 mm | 27,000 mm | ||||
flour beater | 50bnr10stsulp3-nsk | Cast Iron | 10 mm | 2 Inch | 52Millimeter | ||||
flour kneading machine for home | 44 kN | 32 mm | None | 8483.20.40.40 |
Customer Case Of Medium Wave IR Curing and Circulation Hot Air Drying Tunnel Screen Printing Conveyor Dryer At 2021 | |
---|---|
1 | drying tunnel automatic bottles jars drier oven Sale In Egypt |
2 | Super high-temperature tunnel/Shock off oven for rubber profiles/silicone rubber hot air curing Drying Ovens Process In Brazil |
3 | tunnel drying oven Process In Turkey |
4 | drying tunnel automatic bottles jars drier oven Sale In Brazil |
5 | Tunnel Hot Air Drying Factory Supply Type Tunnel Microwave Baking Dual Tunnel Dryer Process In Egypt |
6 | paper infrared ray Hot Drying Tunnel with cooling zone Process In Nigeria |
7 | paper infrared ray Hot Drying Tunnel with cooling zone For Sale Zimbabwe |
8 | paper infrared ray Hot Drying Tunnel with cooling zone For Sale South Africa |
Customer Cases For Medium Wave IR Curing and Circulation Hot Air Drying Tunnel Screen Printing Conveyor Dryer For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | Hot Air Dryer Fruits and Vegetables Tunnel Dryer Industrial fruit dryers Sale In Russia |
2 | Infared ray drying tunnel oven machine SD1350 Process In Argentina |
3 | tunnel ir hot air drying oven,dry tunnel,ir dryer For Sale Sri Lanka |
4 | New Product 2020 NewTunnel Microwave Dryer Drying Baking Tunnel Baking For Sale Sri Lanka |
5 | Hot Sell Industrial Ultraviolet Sterilizer Machine Sale In Sri Lanka |
6 | Hot Air Circulating Fruit And Vegetable Drying Machine For Sale Singapore |
7 | Hot Air Drying Oven Factory Supply Type Tunnel ir conveyor dryer glass dryer Process In Turkey |
8 | Hello River Brand Electric Dryer Oven Heat Pump Drying Tunnel Paper Tube Drying Machine Industrial 20" Container Dryer Sale In Sri Lanka |
Medium Wave IR Curing and Circulation Hot Air Drying Tunnel Screen Printing Conveyor Dryer Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
IR Hot Drying Tunnel SD3000 | 1 Set | US$1951 | US$6780 |
Tunnel Hot Air Drying Factory Supply Type Tunnel Microwave Baking Dual Tunnel Dryer | 1 Set | US$1787 | US$5808 |
tunnel ir hot air drying oven,dry tunnel,ir dryer | 1 Set | US$1590 | US$7430 |
Hot Air Drying Oven Factory Supply Type Tunnel ir conveyor dryer glass dryer | 1 Set | US$1605 | US$5522 |
Fast Speed Ir Hot Drying Tunnel and Hot Air drying oven conveyor | 1 Set | US$1904 | US$5022 |
Hot sale CT/CT-C Series Food Fruit & Vegetable Hot Air Circulation Drying Oven | 1 Set | US$1746 | US$5918 |
Copyright © 2017 - 2023Spaghetti Straws Making Machine Manufacture All Rights Reserved